產品搜索| Search

歐洲之星20數顯套裝Eurostar20 Digital
型號: | Eurostar20 Digital |
IKA®為您提供置的頂式攪拌器可用于實驗室的混合和攪拌,例如將樣品從低粘度攪拌到高粘度。IKA置頂式攪拌器可以輕松的攪拌200L的樣品。IKA實驗室攪拌器和置頂式攪拌器能夠脫穎而出是因為他們*的外觀,安全電路,數顯功能,兩個轉速范圍,并且可以通過實驗室軟件配合擁有可視化的控制功能。清晰的攪拌工具設計是混合成功的關鍵所在。 功能性,安全性,耐久性是IKA置頂式攪拌器的目標。
歐洲之星20數顯套裝Eurostar20 Digital產品概述:
品牌:IKA
名稱:懸臂攪拌器
型號:歐洲之星20數顯套裝Eurostar20 Digital
Eurostar 20 Digital | 歐洲之星20數顯套裝
consisting of: | 包括:
4442025 Eurostar 20 Digital | 歐洲之星20數顯主機
3160100 R 1826 (Stand plate) | R 1826支架
2657700S R 182 (Boss head) | R 182夾頭
0741000 R 1342 R-Ø, W-Ø, W-L;50, 8, 350 mm | R1342 攪拌槳
3008600 RH 3 Clamp support | RH 3 容器固定夾
產品簡介:
實驗室攪拌器,適用于常規攪拌,處理量高達15 l (H2O)。轉速范圍為0/30 - 2000 rpm,通過微處理器控制技術自動調節轉速。安全回路設計可確保設備能在馬達堵轉或過載狀態下自動停止運轉??沙掷m比對攪拌軸的實際轉速和設定轉速,并自動調節轉速偏差。這項功能可保證在實驗過程中轉速的恒定,即便是在樣品粘度發生變化的情況下:
數字顯示轉速
無級調速
穿透式攪拌槳
過載保護
短時間過載運行
外形精巧
靜音運行
錯誤代碼顯示功能
技術參數:
大攪拌量 (H2O) | 15 l |
電機輸入功率 | 70 W |
電機輸出功率 | 42 W |
電機原理 | 無碳刷直流馬達 |
轉速顯示 | LED |
速度范圍 | 0/30 - 2000 rpm |
轉動可逆方向 | 不 |
間歇運行 | 不 |
大粘度 | 10000 mPas |
攪拌軸大輸出功率 | 42 W |
允許連續運轉時間 | 100 % |
攪拌軸大轉矩 | 20 Ncm |
轉速控制 | 無級 |
轉速設置精度 | 1 ±rpm |
n > 300rpm時速度測量偏差 | 3 ±rpm |
n < 300rpm時速度測量偏差 | 1 ±% |
攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
溫度顯示 | 不 |
轉夾頭夾持范圍小直徑 | 0.5 mm |
轉夾頭夾持范圍大直徑 | 10 mm |
空心軸,內徑 | 11 mm |
空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
延長臂直徑 | 16 mm |
延長臂長度 | 220 mm |
轉矩顯示 | 不 |
額定轉矩 | 0.2 Nm |
計時器 | 不 |
外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
合格的潔凈室 | 不 |
防爆 | 不 |
外形尺寸 | 86 x 248 x 208 mm |
重量 | 4.4 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 70 W |
更多攪拌槳可在線或